SPECIFICATION
Shape | முழங்கை |
Size Range | 1/2" - 48" / DN15 - 1219 |
Thickness Schedule | SCH 10,SCH 10S, SCH 20, SCH 40,SCH 40S, STD, XS,SCH 80, SCH 80S, SCH 100, SCH 120, SCH 160, XXS |
China Standard | GB/T12459, GB/T13401, HG/T21635/21631, SH3408/3409 |
America Standard | ANSI / ASME B16.9 / MSS SP 43 |
apan Standard | JIS B2311/2312/2313 |
Europe Standard | EN10253 |
Carbon Steel | Q235, 20#, 35#, 45#, 20G,ASTM A234 WPB/WPC |
Low Temp Carbon Steel | Q345B, 16Mn, ASTM A420 WPL6 |
Pipeline Steel | ASTM A860 WPHY 42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
Alloy Steel | ASTM A234 WP11 / WP12 / WP 5 / WP9 / WP91 / WP92,15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo4-5 |
Stainless Steel | ASTM A403 WP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 321, 317,347,904L |
Duplex Stainless Steel | ASTM A815 S32205, S31803, 32750, 32760 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்